中帝威(DeviceWell)·4K/12G SDI信号发生器PG9202
4K/12G SDI信号发生器PG9202
查看详情
中帝威(DeviceWell)一款高清视频信号发生器PG9202(SDI+光纤信号发生器),支持SDI、Fiber测试信号输出。测试信号包括:彩条、圆、中心十字线、棋格、灰阶、色阶、帧计数器、菲泥尔圆、动态彩条及动态圆等。设备最高支持4K@60Hz输出,对应SDI速度为12G,向下相容6G/3G/1.5G/270M。可广泛用于SDI、光纤等视频信号测试。设备内置X86系统,支持本地键盘控制更换分辨率及测试画面,操作简单。可广泛用于高清视频产品的研发、生产、设备老化及工程测试等行业
|
4xSDI+Fiber信号发生器
中帝威(DeviceWell)·4K/12G SDI信号发生器PG9202可广泛用于SDI、光纤等视频信号测试
支持1080PSF、RGB444、YCbCr444视频格式的输出
中帝威(DeviceWell)·4K/12G SDI信号发生器PG9202设备最高支持4K@60Hz输出,对应SDI速度为12G,向下相容6G/3G/1.5G/270M。
1路模拟立体声音频输出
1路模拟立体声音频输入用于音频加嵌
支持旋钮控制更换分辨率及测试画面
中帝威(DeviceWell)信号发生器PG9202界面简洁合理,易于操作,环境搭建便捷、测试功能丰富、测试操作简易。无需专业知识,只需通过简单操作即可对设备充分了解。
LCD液晶屏状态显示
中帝威(DeviceWell)·4K/12G SDI信号发生器PG9202设备内置X86系统,支持本地键盘控制更换分辨率及测试画面,操作简单。
支持彩条、圆、中心十字线、棋格、灰阶、色阶画面
支持帧计数器、菲泥尔圆、动态彩条及动态圆画面
更多应用场景
中帝威(DeviceWell)4K/12G SDI信号发生器PG9202可广泛用于高清视频产品的研发、生产、设备老化及工程测试等行业
1.最高支持4K@60Hz输出,对应SDI速度为12G,向下兼容6G/3G/1.5G/270M;
2.支持576I@50Hz、480I@60Hz、720P@24Hz/25Hz/30Hz、720P@50Hz/60Hz、1080PSF@24Hz、1080I@50Hz/60Hz、1080P@24Hz/25Hz/30Hz、1080P@50Hz/60Hz、4K/2160P@24Hz/25Hz/30Hz、4K/2160P@50Hz/60Hz等多种分辨率和刷新率。
STATUS 设置
Status | |
Timing | #0012:YUV422-10 |
1920x1080P60.00 | |
Pattern | #0001: |
ColorBar 100% | |
Audio | ON |
Music Play |
支持1080PSF、RGB444、YCbCr444等特殊视频格式的输出
TIMING 设置
Timing | |
NO. | 12 |
Format | 1920x1080P60.00 |
Color | YUV422-10 |
Link | SL-A |
Standard | 425M-A |
TIMING 列表
TIMING | |||||||
编号 | 输出 分辨率 |
帧率 | 色彩 | 深度 | 链路 | 速率 | 标准 |
NO.0001 | 576I | 50.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 259M | |
NO.0002 | 480I | 60.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 259M | |
NO.0003 | 720P | 50.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0004 | 720P | 60.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0005 | 1080PSF | 24.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0006 | 1080I | 50.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0007 | 1080I | 60.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0008 | 1080P | 24.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0009 | 1080P | 25.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0010 | 1080P | 30.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0011 | 1080P | 50.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0012 | 1080P | 60.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0013 | 720P | 24.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0014 | 720P | 25.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0015 | 720P | 30.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0016 | 1080P | 50.00 | YUV422 | 10B | SL-B | 3G | 425M-B |
NO.0017 | 1080P | 59.94 | YUV422 | 10B | SL-B | 3G | 425M-B |
NO.0018 | 1080P | 60.00 | YUV422 | 10B | SL-B | 3G | 425M-B |
NO.0019 | 720P | 23.98 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0020 | 720P | 29.97 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0021 | 720P | 59.94 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0022 | 1080P | 23.98 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0023 | 1080P | 29.97 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
NO.0024 | 1080P | 59.94 | YUV422 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0025 | |||||||
NO.0026 | 1080PSF | 23.98 | YUV422 | 10B | SL-A | 1.5G | 292M |
…… | |||||||
NO.0032 | 1080P | 23.98 | RGB444 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0033 | 1080P | 24.00 | RGB444 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0034 | 1080P | 25.00 | RGB444 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0035 | 1080P | 29.97 | RGB444 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0036 | 1080P | 30.00 | RGB444 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
…… | |||||||
NO.0040 | 1080P | 23.98 | RGB444 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0041 | 1080P | 24.00 | RGB444 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0042 | 1080P | 25.00 | RGB444 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0043 | 1080P | 29.97 | RGB444 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0044 | 1080P | 30.00 | RGB444 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
…… | |||||||
NO.0053 | 1080P | 50.00 | RGB444 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0054 | 1080P | 59.94 | RGB444 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0055 | 1080P | 60.00 | RGB444 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
…… | |||||||
NO.0061 | 1080P | 50.00 | RGB444 | 12B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0062 | 1080P | 59.94 | RGB444 | 12B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0063 | 1080P | 60.00 | RGB444 | 12B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0064 | 1080P | 23.98 | YUV444 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0065 | 1080P | 24.00 | YUV444 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0066 | 1080P | 25.00 | YUV444 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0067 | 1080P | 29.97 | YUV444 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0068 | 1080P | 30.00 | YUV444 | 10B | SL-A | 3G | 425M-A |
…… | |||||||
NO.0072 | 1080P | 23.98 | YUV444 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0073 | 1080P | 24.00 | YUV444 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0074 | 1080P | 25.00 | YUV444 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0075 | 1080P | 29.97 | YUV444 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0076 | 1080P | 30.00 | YUV444 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
…… | |||||||
NO.0085 | 1080P | 50.00 | YUV444 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0086 | 1080P | 59.94 | YUV444 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0087 | 1080P | 60.00 | YUV444 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
…… | |||||||
NO.0093 | 1080P | 50.00 | YUV444 | 12B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0094 | 1080P | 59.94 | YUV444 | 12B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0095 | 1080P | 60.00 | YUV444 | 12B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0096 | 1080P | 23.98 | YUV422 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0097 | 1080P | 24.00 | YUV422 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0098 | 1080P | 25.00 | YUV422 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0099 | 1080P | 29.97 | YUV422 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
NO.0100 | 1080P | 30.00 | YUV422 | 12B | SL-A | 3G | 425M-A |
…… | |||||||
NO.0109 | 1080P | 50.00 | YUV422 | 12B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0110 | 1080P | 59.94 | YUV422 | 12B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
NO.0111 | 1080P | 60.00 | YUV422 | 12B | SL-A | 6G | 2081.10-2 |
…… | |||||||
NO.0200 | 2160P | 23.98 | YUV422 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-1 |
NO.0201 | 2160P | 24.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-1 |
NO.0202 | 2160P | 25.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-1 |
NO.0203 | 2160P | 29.97 | YUV422 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-1 |
NO.0204 | 2160P | 30.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 6G | 2081.10-1 |
NO.0205 | 2160P | 50.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0206 | 2160P | 59.94 | YUV422 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0207 | 2160P | 60.00 | YUV422 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0208 | 2160P | 23.98 | RGB444 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0209 | 2160P | 24.00 | RGB444 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0210 | 2160P | 25.00 | RGB444 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0211 | 2160P | 29.97 | RGB444 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0212 | 2160P | 30.00 | RGB444 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
…… | |||||||
NO.0216 | 2160P | 23.98 | RGB444 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0217 | 2160P | 24.00 | RGB444 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0218 | 2160P | 25.00 | RGB444 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0219 | 2160P | 29.97 | RGB444 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0220 | 2160P | 30.00 | RGB444 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
…… | |||||||
NO.0240 | 2160P | 23.98 | YUV444 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0241 | 2160P | 24.00 | YUV444 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0242 | 2160P | 25.00 | YUV444 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0243 | 2160P | 29.97 | YUV444 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0244 | 2160P | 30.00 | YUV444 | 10B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
…… | |||||||
NO.0248 | 2160P | 23.98 | YUV444 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0249 | 2160P | 24.00 | YUV444 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0250 | 2160P | 25.00 | YUV444 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0251 | 2160P | 29.97 | YUV444 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0252 | 2160P | 30.00 | YUV444 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
…… | |||||||
NO.0272 | 2160P | 23.98 | YUV422 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0273 | 2160P | 24.00 | YUV422 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0274 | 2160P | 25.00 | YUV422 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0275 | 2160P | 29.97 | YUV422 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
NO.0276 | 2160P | 30.00 | YUV422 | 12B | SL-A | 12G | 2082.10-1 |
支持多种图形Pattern输出:支持彩条、圆、中心十字线、棋格、灰阶、色阶画面输出;支持帧计数器、菲泥尔圆及动态彩条及动态圆画面输出
PATTERN 设置
Pattern | |
NO. | 1 |
0001 | ColorBar 100% |
0002 | ColorBar100 Move |
0003 | ColorBar100 RVS |
0004 | ColorBar100 RVM |
0005 | ColorBar100 BOX |
0006 | ColorBar 75% |
PATTERN列表
PATTERN | |
编号 | 名称 |
NO.0001 | ColorBar 100% |
NO.0002 | ColorBar100 Move |
NO.0003 | ColorBar100 RVS |
NO.0004 | ColorBar100 RVM |
NO.0005 | ColorBar100 BOX |
NO.0006 | ColorBar 75% |
NO.0007 | ColorBar75 Move |
NO.0008 | ColorBar75 RVS |
NO.0009 | ColorBar75 RVM |
NO.0010 | ColorBar75 BOX |
NO.0011 | ColorStep RGBY |
NO.0012 | ColorStep RGBY64 |
NO.0013 | ColorStep RGBY32 |
NO.0014 | ColorStep RGBY16 |
NO.0015 | ColorStep R |
NO.0016 | ColorStep G |
NO.0017 | ColorStep B |
NO.0018 | ColorStep Y |
NO.0019 | ColorStep Circ R |
NO.0020 | ColorStep Circ G |
NO.0021 | ColorStep Circ B |
NO.0022 | ColorStep Circ Y |
NO.0023 | ColorStep Curv R |
NO.0024 | ColorStep Curv G |
NO.0025 | ColorStep Curv B |
NO.0026 | ColorStep Curv Y |
NO.0027 | Color Black |
NO.0028 | Color B 100% |
NO.0029 | Color G 100% |
NO.0030 | Color G+B 100% |
NO.0031 | Color R 100% |
NO.0032 | Color R+B 100% |
NO.0033 | Color R+G 100% |
NO.0034 | Color White 100% |
NO.0035 | Chess Step 4 |
NO.0036 | Chess Step 8 |
NO.0037 | Chess Step 16 |
NO.0038 | Chess Step 32 |
NO.0039 | Chess Step 64 |
NO.0040 | Chess 8 x 8 |
NO.0041 | Chess 4 x 4 |
NO.0042 | Chess 2 x 2 |
PG9202相关资料
序号 | 资料名称 | 版本 | 修改日期 | 说明/备注 |
---|---|---|---|---|
1 |
PG9202规格书下载 |
1.0 | 2024年8月29日 | |
2 |
PG9202宣传图片 |
1.0 | 2024年8月29日 | |
3 |
其它 |
1.0 |
2024年8月29日 |